Mapy
Opolskie
Realizacje w woj. Opolskim
Skorzystaj z opcji:
Wyszukaj:
| Nazwa | Opis | Adres |
|---|---|---|
| Castorama | Agregat P350 Moc 350 kVA | Opole |
| Makro Cash and Carry | Agregat P550E1 Moc 550 kVA | Opole |
| Szpital MSW | Agregat P150 Moc 150 kVA | Opole |
| Szpital Rejonowy Głuchołazy | Agregat 56ZPP Moc 125kVA | Głuchołazy |
| Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 Głuchołazy | Agregat 56ZPP Moc 125kVA | Głuchołazy |
| Zakład Opieki Zdrowotnej - Namysłów | Agregat 56ZPP Moc 125 kVA | Namysłów |
| TP S.A. Opole - Brzeg | Agregat ZG680-100 Moc 100 kVA | Brzeg |
| TP S.A. Opole - Głubczyce | Agregat ZG680-125 Moc 125 kVA | Głubczyce |
| TP S.A. Opole - Namysłów | Agregat ZE400 Moc 55 kVA | Namysłów |
| TP S.A. Opole - Prudnik | Agregat ZG680-125 Moc 125 kVA | Prudnik |
| TP S.A. Opole - Zaodrze | Agregat ZG680-125 Moc 125 kVA | Opole Zaodrze |
| TP S.A. Opole - Kluczbork | Agregat ZG11-150/5 Moc 150 kVA | Kluczbork |
| TP S.A. Opole - Kędzierzyn | Agregat ZG680-125 Moc 125 kVA | Kędzierzyn Kożle |
| TP S.A. Opole - Ozimek | Agregat ZG680-100 Moc 55 kVA | Ozimek |
| TP S.A. Opole- Niemodlin | Agregat ZG1008-30 Moc 125 kVA | Niemodlin |
| TP S.A. Opole | Agragat ZG-11 Moc 150 kVA | Nysa |
| Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy | Agregat P90 Moc 90 kVA | Kup k. Opola |
| TP S.A. Opole | Agregat P175E Moc 175 kVA | Kędzierzyn Koźle |
| Zakłady Energetyczne | Agregat P65 Moc 65 kVA | Opole |
| Alcatel | Agregat P77E Moc 77 kVA | Tułowice |
| Elektronika - Serwis | Agregat P44E Moc 44 kVA | Kluczbork |
| Netia Telecom | Agregat P100 Moc 100 kVA | Bierdzany |
| Zakład Energetyczny Opole | Agregat XP60P1 Moc 60 kVA | Strzelce Opolskie |
| ZOZ Nysa | Agregat P250H Moc 250 kVA | Nysa |
| Urząd Gminy Turawa | Agregat HE-P30E1 + SZR Moc 30 kVA | Turawa |
| TP S.A. Opole | Agregat ZG680-125 Moc 125kVA | Krapkowice |
| Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu | Trzy Biogazowe agregaty kogeneracyjne typu HE-EC-124/175-MG124-B o łącznej mocy 372 kWe i 525kWt. | Brzeg ul. Cegielniana |
| Zakład Komunalny w Opolu | Kontenerowa elektrociepłownia biogazowa HE-KEC-480/510-PG480-B o mocy 480 kWe i 510 kWt. | Opole |
ru

