Mapy
Lubelskie
Realizacje w woj. Lubelskim
Skorzystaj z opcji:
Wyszukaj:
| Nazwa | Opis | Adres |
|---|---|---|
| Biedronka | Agregat HE-V630P + SZR Moc 630 kVA | Lubin |
| Centrum Handlowe | Agregat P500P1 Moc 500 kVA | Lublin |
| Netia Telekom | Agregat P70 Moc 70 kVA | Łęczna |
| TP S.A. Biała Podlaska | Agregat 84ZPP Moc 250kVA | Biała Podlaska |
| TP S.A. Lublin | Agregat ZG 1013/T-85 Moc 85 kVA | Lublin - Kośminek |
| Dom Pomocy Społecznej Nowiny | Agregat 56ZPP Moc 125kVA | Nowiny |
| Wojewódzki Szpital Nr 2 Lublin | Agregat 6S27,5 Moc 608kVA | Lublin |
| Wojewódzki Szpital Zespolony Chełm | Agregat XE324 Moc 55kVA | Chełm |
| TP S.A. Lublin Kazimierz Dolny | Agregat ZE266 Moc 38kVA | Kazimierz Dolny |
| TP S.A. Chełm | Agregat 54ZPP Moc 125kVA | Chełm |
| TP S.A. Zamość | Agregat 84ZPP Moc 250kVA | Zamość |
| TP S.A. Lublin - Puławy | Agregat 84ZPP Moc 250 kVA | Puławy |
| TP S.A. Biała Podlaska - Radzyń Podlaski | Agregat 54ZPP Moc 125 kVA | Radzyń Podlaski |
| Wojewódzki Szpital Nr 2 Lublin | Agregat ZP301 Moc 375 kVA | Lublin |
| TP S.A. Chełm - Dębica | Agregat ZG680-100 Moc 100 kVA | Dębica |
| TP S.A. Chełm - Włodawa | Agregat ZG680-100 Moc 100 kVA | Włodawa |
| TP S.A. Lublin - Chełm | Agregat XE324 Moc 125 kVA | Chełm |
| TP S.A. Lublin - Łeczyca | Agregat ZG11-150 Moc 150 kVA | Łeczyca |
| TP S.A. Lublin - Łosice | Agregat P425E Moc 425 kVA | Łosice |
| TP S.A. - Siedlce | Agregat ZG680 Moc 125 kVA | Łuków |
| TP S.A. - Zamość | Agregat 24ZPP Moc 125 kVA | Biłgoraj |
| Motorola | Agregat LH 22 Moc 22 kVA | Łuków |
| TP S.A. Lublin WCT | Agregat 2 x P425E Moc 850 kVA | Lublin |
| PTC (ERA GSM) | Agregat P160 Moc 160 kVA | Lublin |
| TP S.A. Lublin | Agregat P77E Moc 77 kVA | Hrubieszów |
| Elektromontaż-Export S.A. | Agregat LH22 Moc 22 kVA | Świdnik |
| Komenda Wojewódzka Policji Lublin | Agregat P75P1 Moc 75 kVA | Włodawa |
| Straż Graniczna | Agregat P65E1 Moc 65 kVA | Chełm |
| Supermarket STOC | Agregat LH22 Moc 22 kVA | Świdnik |
| Supermarket STOC | Agregat LH22 Moc 22 kVA | Kraśnik |
| TP S.A. Białystok | Agregat ZG1011-30 Moc 30 kVA | Wisznice |
| TP S.A. Lublin | Agregat ZG1012-70 Moc 70 kVA | Lublin |
| Elektromeks-Ignaców | Agregat P40P1 Moc 40 kVA | Lublin |
| Netia Telecom Warszawa | Agregat P100 Moc 100 kVA | Puławy |
| Stadion Zagłębie | Agregat P400E1 Moc 400 kVA | Lublin |
| Hydromel | Agregat MS250S Moc 250 kVA | Jaroszyn |
| Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Agregat MS250S Moc 250 kVA | Lublin |
| Leasing Fabryczny Sp. z.o.o. | Agregat P100P1 Moc 100 kVA | Lublin |
| Szpital Onkologiczny | Agregat P500 Moc 500 kVA | Lublin |
| Firma Handlowa "JANEX" | Agregat P200 Moc 200 kVA | Lublin |
| Galeria Zielona | Agregat P605E Moc 605 kVA | Puławy |
| Mercury Engineering / Plaza Lublin | Agregat HE-P900E1x2 + HE-P250H Moc 2050 kVA | Lublin |
| Pompownia przeciwpowodziowa | Agregat HE-P165E1 Moc 165 kVA | Terespol |
| ElektroSpark/Szpital Wojskowy Lublin | Agregat HE-V600P1 Moc 600 kVA | Lublin |
| PTC ERA | Agregat typu HE-P400E3 o mocy 400kVA. | lublin |
| GAZ-SYSTEM | Kontenerowy gazowy zespół prądotwórczy typu HE-KE-PG505-GZ | Wronów |
| Coala | Lublin | |
| Makro Cash and Carry | Agregat P400P1 Moc 400 kVA | Lublin |
| PGK Zamość | Elektrociepłownia biogazowa typu HE-SEC-190/244-MG190-B o mocy 190 kWe i 244 kWt. | Zamość |
ru

