Mapy
Wielkopolskie
Realizacje w woj. Wielkopolskim
Skorzystaj z opcji:
Wyszukaj:
| Nazwa | Opis | Adres |
|---|---|---|
| "Hellena" | Agregat P40 Moc 40 kVA | Kalisz |
| Akmel | Agregat P100 Moc 100 kVA | Kórnik |
| Carrefour | Agregat P800P1 Moc 800 kVA | Kalisz |
| Centrum Handlowe Poznań Plaza | Agregat 3 x I300P1 Moc 900 kVA | Poznań |
| Centrum Logistyczne BIMS PLUS | Agregat P77E Moc 77 kVA | Poznań |
| TP S.A. Gorzów Wielkopolski | Agregat ZG680 Moc 125 kVA | Słubice |
| Ferma Drobiu Ostrów Wielkopolski | Agregat 62ZPP Moc 250kVA | Ostrów Wielkopolski |
| Zakład Leczniczo-Opiekuńczy Wieleń | Agregat 100ZPS Moc 250kVA | Wieleń |
| TP S.A. Leszno | Agregat ZG680 Moc 125 kVA | Góra |
| Sun Garden | Agregat P250 Moc 250 kVA | Malanów |
| Wielkopolski Bank Kredytowy | Agregat P135 Moc 135 kVA | Poznań |
| ZSE Poznań | Agregat P40 Moc 40 kVA | Poznań |
| TP S.A. - Piła | Agregat P100 Moc 100 kVA | Złotów |
| Instytut Dendrologii PAN | Agregat P200 Moc 200 kVA | Kórnik |
| TP S.A. Kalisz | Agregat ZG680 Moc 125 kVA | Jarocin |
| TP S.A. Kalisz | Agregat ZG680 Moc 125 kVA | Krotoszyn |
| TP S.A. Poznań | Agregat ZG680 Moc 125 kVA | Nowy Tomyśl |
| Ikea | Agregat P425E Moc 425 kVA | Poznań |
| Presspublica - drukarnia | Agregat P1250 Moc 1250 kVA | Koninko |
| PTC (ERA GSM) | Agregat P160 Moc 160 kVA | Poznań |
| Investbank | Agregat LH 22 Moc 22 kVA | Poznań |
| TP S.A. Poznań | Agregat LH30 Moc 30 kVA | Leszno |
| Era GSM | Agregat P250H Moc 250 kVA | Poznań |
| Poznańskie Centrum Superkomputerowe | Agregat P250 Moc 250 kVA | Poznań |
| IKB Leasing Polska | Agregat P40P1 Moc 40 kVA | Poznań |
| UOP | Agregat P65E1 Moc 65 kVA | Poznań |
| Wojewódzka Komenda Policji | Agregat P83E Moc 83 kVA | Poznań |
| Wojewódzka Komenda Policji | Agregat LH40 Moc 40 kVA | Poznań |
| Wojewódzka Komenda Policji Poznań | Agregat LH40 Moc 40 kVA | Leszno |
| Wojewódzka Komenda Policji Poznań | Agregat LH40 Moc 40 kVA | Konin |
| Wojewódzka Komenda Policji Poznań | Agregat LH40 Moc 40 kVA | Piła |
| Netia Telecom | Agregat P100 Moc 100 kVA | Poznań |
| Netia Telecom | Agregat P100 Moc 100 kVA | Kępno |
| Netia Telecom | Agregat P100 Moc 100 kVA | Września |
| Netia Telecom Warszawa | Agregat P100 Moc 100 kVA | Piła |
| Rodar IMiGW | Agregat P40 Moc 40 kVA | Poznań - Ławica |
| Szpital Wojewódzki | Agregat P400P1 Moc 400 kVA | Konin |
| SPZOZ Pieszew | Agregat P135 Moc 135 kVA | Pieszew |
| Hellena | Agregat P65P1 Moc 65 kVA | Kalisz |
| Makro Cash and Carry | Agregat P400P1 Moc 400 kVA | Poznań |
| Lotnisko Krzesiny | Agregat P100 Moc 100 kVA | Poznań |
| Fransław | Agregat HE-P100 Moc 100 kVA | Grodzisk Wielkopolski |
| Jednostka Wojskowa | Agregat 2 x P400E1 Moc 800 kVA | Poznań |
| Ośrodek Wypoczynkowy | Agregat P80P1 Moc 80 kVA | Łężeczki |
| TP Emitel | Bolewice | |
| Limax | Agregat HE-P600P1 Moc 600 kVA | Żodyń |
| Poznańskie Centrum Superkomputerowe | Agregat P500E Moc 500 kVA | Poznań |
| TP S.A. Wrocław | Agregat ZG1008/125 Moc 125 kVA | Kalisz |
| TP S.A. Wrocław | Agregat 84 ZPP Moc 250 kVA | Ostrów Wielkopolski |
| ZPUE Włoszczowa/Lotnisko Ławica | Agregat HE-V165E1 Moc 165 kVA | Poznań |
| Netia Telekom - Piła | Agregat P70 Moc 70 kVA | Piła |
| TP S.A. Poznań | Agregat ZG680-125 Moc 125 kVA | Poznań Łazarz |
| Bank BGŻ | Agregat ZE400 Moc 55kVA | Konin |
| Budmiex | Agregat XP75P1 Moc 75 kVA | Poznań |
| BIOPAL | Kontenerowa elektrociepłownia gazowa typu HE-KEC-1007/1220-PG1007-GZ o mocy 1007 kWe i 1220 kWt. | Borek Wielkopolski |
| Wysypisko Odpadów Komunalnych | Agregat PG345-B Moc 345 kWe | Poznań |
| ZZO Poznań | Agregat HE-KEC-504/800-PG587-B Moc 500kWe i 800 kWt | Poznań |
| ZZO Poznań | Dwie sztuki elektrociepłowni biogazowych typu HE-EC-260/340-PG356-B każda o mocy 260 kWe i 340 kWt. | Suchy Las |
ru

